SPELSCHEMA 2022/2023
OBSERVERA att ändringar kan komma att ske!!!
November 2022
December 2022
Januari 2023
Februari 2023
Mars 2023
November 2022
Dag | Datum | COURSE |
Tis | 1 | GREENWOOD |
Ons | 2 | PHOENIX |
Tors | 3 | KHAO KHEOW |
Fre | 4 | PLEASANT VALLEY |
Lör | 5 | |
Sön | 6 | |
Mån | 7 | ROYAL LAKESIDE |
Tis | 8 | EMERALD |
Ons | 9 | PATTANA (CART TILLKOMMER) |
Tors | 10 | PHOENIX |
Fre | 11 | BANGPRA |
Lör | 12 | |
Sön | 13 | |
Mån | 14 | PATTAYA CC |
Tis | 15 | PHOENIX |
Ons | 16 | TREASURE HILL |
Tors | 17 | PATTAVIA |
Fre | 18 | EASTERN STAR |
Lör | 19 | |
Sön | 20 | |
Mån | 21 | KHAO KHEOW |
Tis | 22 | PATTANA (CART TILLKOMMER) |
Ons | 23 | ROYAL LAKESIDE |
Tors | 24 | PHOENIX |
Fre | 25 | ST ANDREWS 2000 (CART TILLKOMMER) |
Lör | 26 | |
Sön | 27 | |
Mån | 28 | BURAPHA |
Tis | 29 | GREENWOOD |
Ons | 30 | PHOENIX |
December 2022
Dag | Datum | COURSE |
Tors | 1 | PATTAYA CC |
Fre | 2 | EMERALD |
Lör | 3 | |
Sön | 4 | |
Mån | 5 | EASTERN STAR |
Tis | 6 | PLEASANT VALLEY |
Ons | 7 | ROYAL LAKESIDE |
Tors | 8 | PHOENIX |
Fre | 9 | BANGPRA |
Lör | 10 | |
Sön | 11 | |
Mån | 12 | EMERALD |
Tis | 13 | PATTANA (CART TILLKOMMER) |
Ons | 14 | PHOENIX |
Tors | 15 | PARICHAT |
Fre | 16 | PATTAVIA (CHEE CHAN EXTRA) |
Lör | 17 | TREASURE HILL |
Sön | 18 | |
Mån | 19 | ROYAL LAKESIDE |
Tis | 20 | EASTERN STAR |
Ons | 21 | PATTAYA CC |
Tors | 22 | PHOENIX |
Fre | 23 | GREENWOOD |
Lör | 24 | PLUTALUANG EAST/SOUTH |
Sön | 25 | |
Mån | 26 | PARICHAT (CART TILLKOMMER) |
Tis | 27 | PHOENIX |
Ons | 28 | ROYAL LAKESIDE |
Tors | 29 | KHAO KHEOW |
Fre | 30 | BANGPRA |
Lör | 31 | PLUTALUANG NORTH/WEST |
Januari 2023
Dag | Datum | COURSE |
Sön | 1 | |
Mån | 2 | PATTAVIA |
Tis | 3 | EMERALD |
Ons | 4 | PHOENIX |
Tors | 5 | RAYONG GREEN VALLEY (CART RECOMMENDED) |
Fre | 6 | BANGPRA |
Lör | 7 | EASTERN STAR |
Sön | 8 | |
Mån | 9 | PARICHAT (CART TILLKOMMER) |
Tis | 10 | PLEASANT VALLEY |
Ons | 11 | PHOENIX |
Tors | 12 | RAYONG GREEN VALLEY (CART RECOMMENDED) |
Fre | 13 | KHAO KHEOW |
Lör | 14 | PATTAVIA |
Sön | 15 | |
Mån | 16 | EMERALD |
Tis | 17 | ROYAL LAKESIDE |
Ons | 18 | PHOENIX |
Tors | 19 | RAYONG GREEN VALLEY (CART RECOMMENDED) |
Fre | 20 | PLUTALUANG (CHEE CHAN EXTRA) |
Lör | 21 | PARICHAT |
Sön | 22 | |
Mån | 23 | PLEASANT VALLEY |
Tis | 24 | ROYAL LAKESIDE |
Ons | 25 | PHOENIX |
Tors | 26 | RAYONG GREEN VALLEY (CART RECOMMENDED) |
Fre | 27 | GREENWOOD |
Lör | 28 | CANCELLED |
Sön | 29 | |
Mån | 30 | KHAO KHEOW |
Tis | 31 | PATTAYA CC |
Februari 2023
Dag | Datum | COURSE |
Ons | 1 | PHOENIX |
Tors | 2 | BANGPRA |
Fre | 3 | EMERALD |
Lör | 4 | |
Sön | 5 | |
Mån | 6 | PLUTALUANG N/W |
Tis | 7 | ROYAL LAKESIDE |
Ons | 8 | PATTAYA CC (PATTANA EXTRA, CART TILLKOMMER)) |
Tors | 9 | PHOENIX |
Fre | 10 | KHAO KHEOW |
Lör | 11 | |
Sön | 12 | |
Mån | 13 | GREENWOOD |
Tis | 14 | PATTAVIA |
Ons | 15 | PHOENIX |
Tors | 16 | EASTERN STAR |
Fre | 17 | EMERALD |
Lör | 18 | |
Sön | 19 | |
Mån | 20 | ROYAL LAKESIDE |
Tis | 21 | PLEASANT VALLEY |
Ons | 22 | PATTAYA CC |
Tors | 23 | PHOENIX |
Fre | 24 | PARICHAT (CART TILLKOMMER) |
Lör | 25 | |
Sön | 26 | |
Mån | 27 | ROYAL LAKESIDE |
Tis | 28 | KHAO KHEOW |
Mars 2023
Dag | Datum | COURSE |
Ons | 1 | PHOENIX |
Tors | 2 | |
Fre | 3 | BANGPRA |
Lör | 4 | |
Sön | 5 | |
Mån | 6 | GREENWOOD |
Tis | 7 | |
Ons | 8 | ST ANDREWS |
Tors | 9 | |
Fre | 10 | PLEASANT VALLEY |
Lör | 11 | |
Sön | 12 | |
Mån | 13 | PATTAYA CC |
Tis | 14 | |
Ons | 15 | PHOENIX |
Tors | 16 | |
Fre | 17 | KHAO KHEOW |
Lör | 18 | |
Sön | 19 | |
Mån | 20 | ROYAL LAKESIDE |
Tis | 21 | |
Ons | 22 | EMERALD |
Tors | 23 | |
Fre | 24 | BANGPRA |
Lör | 25 | |
Sön | 26 | |
Mån | 27 | GREENWOOD |
Tis | 28 | |
Ons | 29 | PHOENIX |
Tors | 30 | |
Fre | 31 | EASTERN STAR |