SPELSCHEMA 2021/2022
OBSERVERA att ändringar kan komma att ske!!!
December 2021
Januari 2022
Februari 2022
Mars 2022
December 2021
1 | EASTERN STAR |
2 | |
3 | ROYAL LAKESIDE |
4 | |
5 | |
6 | PATTAYA CC |
7 | |
8 | PHOENIX |
9 | KHAO KHEOW |
10 | constitution day |
11 | |
12 | |
13 | PLEASANT VALLEY |
14 | CHEE CHAN |
15 | PHOENIX |
16 | EMERALD |
17 | PATTAYA CC |
18 | PATTAVIA |
19 | |
20 | EASTERN STAR |
21 | CHEE CHAN |
22 | PHOENIX |
23 | |
24 | PLUTALUANG EAST/SOUTH |
25 | EMERALD |
26 | |
27 | GREENWOOD |
28 | PHOENIX |
29 | PATTAYA CC |
30 | PARICHAT |
31 | PLUTALUANG NORTH/WEST |
Januari 2022
1 | |
2 | |
3 | substitute new year |
4 | PHOENIX |
5 | ROYAL LAKESIDE |
6 | EASTERN STAR |
7 | EMERALD |
8 | PATTAVIA |
9 | |
10 | PHOENIX |
11 | GREENWOOD |
12 | PLEASANT VALLEY |
13 | PHOENIX |
14 | ROYAL LAKESIDE |
15 | TREASURE HILL |
16 | |
17 | PATTAYA CC |
18 | PHOENIX |
19 | PARICHAT |
20 | EASTERN STAR |
21 | ROYAL LAKESIDE |
22 | EMERALD |
23 | |
24 | PHOENIX |
25 | PATTAVIA |
26 | PLEASANT VALLEY |
27 | PHOENIX |
28 | GREENWOOD |
29 | PLUTALUANG |
30 | |
31 | TREASURE HILL |
Februari 2022
1 | EASTERN STAR (kinesiska nyåret) |
2 | PHOENIX |
3 | PATTAYA CC |
4 | ROYAL LAKESIDE |
5 | |
6 | |
7 | PHOENIX |
8 | EMERALD |
9 | PLEASANT VALLEY |
10 | PHOENIX |
11 | KHAO KHEOW |
12 | |
13 | |
14 | ROYAL LAKESIDE |
15 | GREENWOOD |
16 | PATTAVIA |
17 | PHOENIX |
18 | TREASURE HILL |
19 | |
20 | |
21 | PHOENIX |
22 | PLEASANT VALLEY |
23 | PATTAYA CC |
24 | PHOENIX |
25 | ROYAL LAKESIDE |
26 | |
27 | |
28 | PARICHAT |
Mars 2022
1 | |
2 | PHOENIX |
3 | |
4 | GREENWOOD |
5 | |
6 | |
7 | PLEASANT VALLEY |
8 | |
9 | TREASURE HILL |
10 | |
11 | KHAO KHEOW |
12 | |
13 | |
14 | PHOENIX |
15 | |
16 | PATTAYA CC |
17 | |
18 | EASTERN STAR |
19 | |
20 | |
21 | PATTAVIA |
22 | |
23 | PHOENIX |
24 | |
25 | ROYAL LAKESIDE |
26 | |
27 | |
28 | KHAO KHEOW |
29 | |
30 | GREENWOOD |
31 |